2021全球奢侈品公司100强排行名单-米乐app官方
德勤(deloitte)发布了2021奢侈品全球力量报告。榜单以全球奢侈品公司2020年度销售额为依据进行排序,其中路威酩轩以339.76亿美元营收蝉联榜单第一名,开云集团和雅诗兰黛位列榜单第二、三位,销售额分别达到149.3亿美元和142.94亿美元。
排行公司名称总部奢侈品年销售额/公司总营收1 | 路威酩轩(lvmh moet hennessy-louis vuitton se) | 法国 | 339.76亿美元/508.89亿美元 |
2 | 开云集团(kering sa) | 法国 | 149.30亿美元/149.30亿美元 |
3 | 雅诗兰黛(the estee lauder companies inc.) | 美国 | 142.94亿美元/142.94亿美元 |
4 | 历峰集团(compagnie financiere richemont sa) | 瑞士 | 131.83亿美元/158.21亿美元 |
5 | 欧莱雅luxe(l'oreal luxe) | 法国 | 116.02亿美元/116.02亿美元 |
6 | 香奈儿(chanel limited) | 英国 | 101.08亿美元/101.08亿美元 |
7 | essilorluxottica sa | 意大利 | 87.93亿美元/166.45亿美元 |
8 | pvh corp. | 美国 | 83.80亿美元/99.09亿美元 |
9 | 爱马仕国际(hermes international sca) | 法国 | 72.82亿美元/72.82亿美元 |
10 | 周大福珠宝集团(chow tai fook jewellery group limited) | 中国香港 | 71.96亿美元/72.60亿美元 |
11 | 劳力士(rolex sa) | 瑞士 | 61.77亿美元/61.77亿美元 |
12 | 拉尔夫劳伦(ralph lauren corporation) | 美国 | 61.60亿美元/61.60亿美元 |
13 | 斯沃琪集团(the swatch group ltd.) | 瑞士 | 56.82亿美元/59.59亿美元 |
14 | capri holdings limited | 美国 | 55.51亿美元/55.51亿美元 |
15 | 老凤祥股份有限公司(lao feng xiang co., ltd.) | 中国 | 55.16亿美元/74.92亿美元 |
16 | 泰佩思琦(tapestry, inc.) | 美国 | 49.61亿美元/49.61亿美元 |
17 | 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | 中国 | 48.66亿美元/48.94亿美元 |
18 | 资生堂(shiseido company, limited) | 日本 | 48.30亿美元/86.25亿美元 |
19 | 蒂芙尼(tiffany & co.) | 美国 | 44.24亿美元/44.24亿美元 |
20 | 博柏利(burberry group plc) | 英国 | 33.45亿美元/33.45亿美元 |
21 | 潘多拉(pandora a/s) | 丹麦 | 29.06亿美元/29.06亿美元 |
22 | titan company limited | 印度 | 28.88亿美元/29.89亿美元 |
23 | 普拉达集团(prada group) | 意大利 | 27.61亿美元/27.61亿美元 |
24 | 科蒂(coty inc.) | 美国 | 26.06亿美元/47.18亿美元 |
25 | 高丝(kose corporation) | 日本 | 23.17亿美元/30.14亿美元 |
26 | 雨果博斯(hugo boss ag) | 德国 | 22.18亿美元/22.18亿美元 |
27 | 施华洛世奇(swarovski crystal business) | 瑞士 | 19.37亿美元/19.37亿美元 |
28 | 欧舒丹(l'occitane international sa) | 卢森堡 | 18.27亿美元/18.27亿美元 |
29 | 乔治·阿玛尼(giorgio armani spa) | 意大利 | 18.22亿美元/18.37亿美元 |
30 | puig s.l. | 西班牙 | 17.52亿美元/17.52亿美元 |
31 | 恩瓦德控股(onward holdings co., ltd.) | 日本 | 17.25亿美元/22.77亿美元 |
32 | 周生生集团国际有限公司 | 中国香港 | 16.89亿美元/19.38亿美元 |
33 | 盟可睐(moncler spa) | 意大利 | 16.42亿美元/16.42亿美元 |
34 | 福斯尔集团(fossil group, inc.) | 美国 | 15.38亿美元/16.13亿美元 |
35 | 娇韵诗(clarins sas) | 法国 | 15.27亿美元/15.27亿美元 |
36 | otb spa | 意大利 | 14.45亿美元/15.00亿美元 |
37 | kalyan jewellers india pvt.limited | 印度 | 14.24亿美元/14.35亿美元 |
38 | 六福集团(国际)有限公司(luk fook holdings (international) limited) | 中国香港 | 14.22亿美元/14.37亿美元 |
39 | max mara fashion group | 意大利 | 13.66亿美元/14.00亿美元 |
40 | 杜嘉班纳(dolce & gabbana) | 意大利 | 12.84亿美元/13.17亿美元 |
41 | 百达翡丽(patek philippe sa) | 瑞士 | 12.78亿美元/12.78亿美元 |
42 | 汤丽柏琦(tory burch llc) | 美国 | 12.00亿美元/12.00亿美元 |
43 | 宝丽奥蜜思控股(pola orbis holdings inc.) | 日本 | 11.82亿美元/16.51亿美元 |
44 | 杰尼亚(ermenegildo zegna holditalia spa) | 意大利 | 11.56亿美元/11.83亿美元 |
45 | 爱彼(audemars piguet & cie) | 瑞士 | 11.50亿美元/11.50亿美元 |
46 | joyalukkas india pvt.limited | 印度 | 11.31亿美元/11.31亿美元 |
47 | 菲拉格慕(salvatore ferragamo spa) | 意大利 | 10.41亿美元/10.44亿美元 |
48 | 华伦天奴(valentino spa) | 意大利 | 10.02亿美元/10.05亿美元 |
49 | smcp sas | 法国 | 9.95亿美元/9.95亿美元 |
50 | 霞飞诺集团(safilo group spa) | 意大利 | 8.89亿美元/8.89亿美元 |
51 | 里查德米尔(richard mille sa) | 瑞士 | 8.39亿美元/8.39亿美元 |
52 | farfetch limited | 英国 | 8.23亿美元/16.74亿美元 |
53 | 露华浓(revlon, inc/elizabeth arden & fragrances) | 美国 | 8.15亿美元/8.15亿美元 |
54 | 泰德贝克(ted baker plc) | 英国 | 8.05亿美元/8.06亿美元 |
55 | 萧邦(le petit-fils de l.-u. chopard & cie sa) | 瑞士 | 7.67亿美元/7.67亿美元 |
56 | tod's spa | 意大利 | 7.37亿美元/7.37亿美元 |
57 | pc jeweller ltd. | 印度 | 7.34亿美元/7.45亿美元 |
58 | 加拿大鹅(canada goose holdings inc.) | 加拿大 | 7.20亿美元/7.20亿美元 |
59 | cole haan, inc. | 美国 | 7.20亿美元/7.20亿美元 |
60 | 摩凡陀集团(movado group, inc.) | 美国 | 7.01亿美元/7.01亿美元 |
61 | 布鲁奈罗·库奇内利(brunello cucinelli spa) | 意大利 | 6.20亿美元/6.23亿美元 |
62 | 周大生(chow tai seng jewelleryco., ltd.) | 中国 | 5.99亿美元/7.36亿美元 |
63 | 三阳商会(sanyo shokai ltd.) | 日本 | 5.41亿美元/5.41亿美元 |
64 | inter parfums, inc. | 美国 | 5.39亿美元/5.39亿美元 |
65 | 百年灵(breitling sa) | 瑞士 | 5.11亿美元/5.11亿美元 |
66 | tfg brands (london) limited | 英国 | 4.95亿美元/4.95亿美元 |
67 | mcm group | 德国 | 4.78亿美元/4.78亿美元 |
68 | 格拉夫(graff diamonds international limited) | 英国 | 4.74亿美元/4.74亿美元 |
69 | euroitalia s.r.l. | 意大利 | 4.56亿美元/4.56亿美元 |
70 | kurt geiger limited | 英国 | 4.43亿美元/4.43亿美元 |
71 | 维拉布拉德利(vera bradley, inc.) | 美国 | 4.29亿美元/4.95亿美元 |
72 | 马可波罗(marc o’polo ag) | 德国 | 4.22亿美元/4.22亿美元 |
73 | sociedad textil lonia sa | 西班牙 | 4.19亿美元/4.19亿美元 |
74 | 广东潮宏基实业股份有限公司(guangdong chj industry co., ltd.) | 中国 | 4.15亿美元/4.66亿美元 |
75 | 德礼高(de rigo spa) | 意大利 | 3.94亿美元/3.94亿美元 |
76 | 萨迪格 & 伏尔泰(zadig & voltaire) | 法国 | 3.88亿美元/3.88亿美元 |
77 | marcolin group | 意大利 | 3.87亿美元/3.87亿美元 |
78 | 谢瑞麟(tse sui luen jewellery(international) limited) | 中国香港 | 3.66亿美元/3.73亿美元 |
79 | 浙江明牌珠宝股份有限公司(zhejiang ming jewelry co., ltd.) | 中国 | 3.64亿美元/3.64亿美元 |
80 | liu.jo spa | 意大利 | 3.46亿美元/3.64亿美元 |
81 | 芙拉(furla spa) | 意大利 | 3.31亿美元/3.31亿美元 |
82 | 新秀丽(samsonite international s.a./tumi brand only) | 美国 | 3.22亿美元/3.22亿美元 |
83 | s tous sl | 西班牙 | 3.20亿美元/3.20亿美元 |
84 | j barbour & sons ltd | 英国 | 3.07亿美元/3.07亿美元 |
85 | aeffe spa | 意大利 | 3.07亿美元/3.19亿美元 |
86 | golden goose spa | 意大利 | 3.03亿美元/3.03亿美元 |
87 | morellato group | 意大利 | 2.84亿美元/2.87亿美元 |
88 | sportswear company spa | 意大利 | 2.69亿美元/2.71亿美元 |
89 | true religion apparel, inc. | 美国 | 2.59亿美元/2.59亿美元 |
90 | fashion box spa | 意大利 | 2.56亿美元/2.67亿美元 |
91 | 法穆兰(franck muller group) | 瑞士 | 2.56亿美元/2.56亿美元 |
92 | tribhovandas bhimji zaveri limited | 印度 | 2.55亿美元/2.56亿美元 |
93 | acne studios holding ab | 瑞典 | 2.46亿美元/2.46亿美元 |
94 | laboratoire nuxe sa | 法国 | 2.28亿美元/2.28亿美元 |
95 | paul smith group holdings limited | 英国 | 2.23亿美元/2.23亿美元 |
96 | gefin spa | 意大利 | 2.18亿美元/2.22亿美元 |
97 | vivara sa | 巴西 | 2.03亿美元/2.03亿美元 |
98 | mulberry group plc | 英国 | 1.91亿美元/1.91亿美元 |
99 | damiani spa | 意大利 | 1.87亿美元/1.91亿美元 |
100 | cris conf spa | 意大利 | 1.82亿美元/1.87亿美元 |
2021年度全球100大奢侈品公司排行时榜解读
2021全球奢侈品牌100强榜单显示,上榜100家奢侈品公司的财年奢侈品销售总额为2522.70亿美元,同比上年减少了288亿美元,年降幅达12.2%。百强品牌入围门槛为1.82亿美元,同比上年减少了0.56亿美元。
从销售额规模来看,全球100个顶级奢侈品牌中有6个品牌销售额突破100亿美元,有9个品牌销售额在50-100亿美元之间,有33个品牌销售额在10-50亿美元之间,有17个品牌销售额在5-10亿美元之间,其余35个品牌销售额在5亿美元以下。
从总部所在地来看,意大利共计有26个品牌入围世界百大奢侈品牌榜,上榜品牌数量居全球第一。买购网统计美国有16个品牌入围,瑞士和英国各有10个品牌入围,中国有9个品牌入围,法国有8个品牌入围,日本、印度各有5个品牌入围。
相关tags:第一